Pánská tepláková souprava Top Ten - bílá/černá, 7717-1
Tabulka velikostí
varianta | běžná velikost | výška postavy | váha | |
110 | děti 3-4 let | 43.3" | 10-20kg | |
120 | děti 4-6 let | 47.2" | 20-30kg | |
130 | děti 8-10 let | 51.2" | 30-35kg | |
140 | děti 10-12 let | 55.1" | 35-40kg | |
150 | XS | 59.1" | 40-45kg | |
160 | S | 63" | 45-50kg | |
170 | M | 66.9" | 60-70kg | |
180 | L | 70.9" | 70-85kg | |
190 | XL | 74.8" | 85-95kg | |
200 | XXL | 78.7" | 95-110kg |
